លេខផ្នែក | 160PK22MEFC10X12.5 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Rubycon |
---|---|---|---|
ការពិពណ៌នា | CAP ALUM 22UF 20% 160V RADIAL | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
បរិមាណដែលអាចរកបាន | 183152 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.160PK22MEFC10X12.5.pdf2.160PK22MEFC10X12.5.pdf |
តង់ស្យុង - វាយតម្លៃ | 160V | ការអត់ឱន | ±20% |
ផ្ទៃដីទំហំម៉ោន | - | ទំហំ / វិមាត្រ | 0.394" Dia (10.00mm) |
ស៊េរី | PK | Ripple Current @ Low Frequency | 130mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 195mA @ 10kHz | ការវាយតម្លៃ | - |
ប្លែងភាព | Polar | ការវេចខ្ចប់ | Bulk |
កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | Radial, Can | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 1189-1088 160PK22MEFC10X125 |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -40°C ~ 85°C | ប្រភេទម៉ោន | Through Hole |
កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 26 Weeks |
ជីវិត @ Temp ។ | 2000 Hrs @ 85°C | គម្លាតនាំមុខ | 0.197" (5.00mm) |
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | កម្ពស់ - អង្គុយ (អតិបរមា) | 0.571" (14.50mm) |
ESR (ភាពស៊ាំស៊េរីស្មើ) | - | ការពិពណ៌នាលំអិត | 22µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
សមត្ថភាព | 22µF | កម្មវិធី | General Purpose |
FEDEX | www.FedEx.com | ពីតម្លៃ $ 35.00 ការដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | ពីតម្លៃ $ 35.00 ការដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
UPS | www.UPS.com | ពីតម្លៃ $ 35.00 ការដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
TNT | www.TNT.com | ពីតម្លៃ $ 35.00 ការដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF